SG Sattelbach/Lohrbach II vs. SV Schefflenz II 0 : 3 (0 : 2)
SG Sattelbach/Lohrbach II | SV Schefflenz II | ||||
1 | Sören Sitzler | 1 | Julian Grimm | ||
2 | Manuel Mackmull | 2 | Robin Schoder | 60` | |
6 | Robin Mundi | 3 | Marco Thomaier | ||
7 | Marius Mackamul | 75` | 5 | Lucas Zöller | 66` |
10 | Patrick Drescher | 78` | 6 | Jan-Niklas Kollmer | |
11 | Andre Kuhn | 7 | Maximilian Huber | 36` 56` | |
12 | Michael Heid | 8 | Maximilian Weber | ||
13 | Johann Reiter | 10 | Nikolaj Zimbelmann | 39` | |
14 | Hannes Treber | 11 | Noel Odiari | 45` | |
15 | Lukas Kayser | 83` | 14 | Pascal Grimm | |
23 | Toni Pavlic | 42` | 16 | Luca Frankenberger | 50` 64` |
Ersatzbank | Ersatzbank | ||||
3 | Kai Ulbricht | 4 | Benjamin Kircher | ||
5 | Markus Leitz | 75` | 9 | Anton Wanner | 46` |
8 | Ferdinand Ludwig | 83` | 12 | Alessio Scheuermann | 56` |
9 | Tim Stadtmüller | 78` | 13 | Tan Nguyen | 66` |
16 | Sebastian Konrad | 15 | Noel Blobel | 64` | |
17 | Cedric Philipp Egolf | ||||
18 | Maxim Nachtmann | 60` | |||
Trainer: | Robin Mundi/Johannes Roth | Trainer: | Cedric Philipp Egolf | ||
Maximilian Gottmann |